陽東キャンパス使用可能施設一覧
※営利団体等へ貸付する場合は、下表単価の1.5倍の額となります。
2号館
| 教室名称 | 面積 | 収容人数 | 机 | 使用料/時間 (消費税別) | マイク | プロジェクター | スクリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 133㎡ | 117人 | 固定 | 3,059円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 212 | 162㎡ | 120人 | 固定 | 3,762円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 221 | 157㎡ | 144人 | 固定 | 3,611円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 222 | 92㎡ | 80人 | 移動 | 2,116円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 223 | 92㎡ | 80人 | 移動 | 2,116円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 224 | 52㎡ | 24人 | 移動 | 1,196円 | × | × | なし |
| 231 | 157㎡ | 117人 | 固定 | 3,611円 | 〇 | 〇 | 電動 |
3号館
| 教室名称 | 面積 | 収容人数 | 机 | 使用料/時間 (消費税別) | マイク | プロジェクター | スクリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 154㎡ | 167人 | 移動 | 3,542円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 学生控室(1F) | 31㎡ | 21人 | 移動 | 713円 | × | × | なし |
| 321 | 154㎡ | 167人 | 固定 | 3,542円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 322 | 92㎡ | 70人 | 移動 | 2,116円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 323 | 92㎡ | 70人 | 移動 | 2,116円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 331 | 154㎡ | 156人 | 移動 | 3,542円 | 〇 | 〇 | 電動 |
| 学生控室(3F) | 31㎡ | 18人 | 移動 | 713円 | × | × | なし |
7号館
| 教室名称 | 面積 | 収容人数 | 机 | 使用料/時間 (消費税別) | マイク | プロジェクター | スクリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 111㎡ | 114人 | 固定 | 2,553円 | 〇 | 〇 | 手動 |
8号館
| 教室名称 | 面積 | 収容人数 | 机 | 使用料/時間 (消費税別) | マイク | プロジェクター | スクリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 47㎡ | 40人 | 移動 | 1,081円 | × | 〇 | 手動 |
| 822 | 95㎡ | 88人 | 移動 | 2,185円 | × | 〇 | 手動 |
| 823 | 71㎡ | 67人 | 移動 | 1,633円 | × | 〇 | 手動 |
| 824 | 71㎡ | 67人 | 移動 | 1,633円 | × | 〇 | 手動 |
| 825 | 174㎡ | 120人 | 移動 | 4,002円 | 〇 | 〇 | 電動 |
9号館
10号館
| 教室名称 | 面積 | 収容人数 | 机 | 使用料/時間 (消費税別) | マイク | プロジェクター | スクリーン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アカデミアホール | 247㎡ | 200人 | 固定(机付き椅子) | 5,681円 | 〇 | 〇 | 電動 |